販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 3,380万円 |
延べ:76.34m2(23.09坪) |
211.08m2 (63.85坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | セキュレア塩尻大門 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,980万円~4,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR篠ノ井線 塩尻 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 260m) |
||
| 土地面積 | 168.38㎡ ~210.35㎡ | ||
| 建物面積 | 76.34㎡ ~115.26㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桔梗小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 広陵中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 |
塩尻駅 徒歩4分 ~ 4分 (約260m ~ 260m) アメリカンドラッグ塩尻店 徒歩6分 ~ 6分 (約450m ~ 450m) 西友/塩尻西店 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 塩尻大門南郵便局 徒歩16分 ~ 16分 (約1230m ~ 1230m) セブンイレブン/塩尻大門店 徒歩16分 ~ 16分 (約1210m ~ 1210m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 220439 | ||













