物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪13.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県塩尻市大門二番町 | ||
| アクセス | JR中央本線『塩尻』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公478.7㎡(144.80坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 塩尻西小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 塩尻中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 田村内科医院 徒歩4分 (約300m) 株式会社デリシア/デリシア塩尻店 徒歩9分 (約680m) 株式会社八十二銀行/塩尻支店 徒歩8分 (約640m) 塩尻大門南郵便局 徒歩8分 (約640m) 塩尻市/図書館 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | 下段の平地部分の宅地公簿478.70㎡(144.80坪)。その他下段の平地部分の原野は宅地として使用可。 原野公簿703.00㎡(212.65坪)。一部は下段の平地、残りは法面、中・上段の平地。 法面・擁壁の上部に平坦部分あり。家庭菜園やドッグラン等に利用可。 下水道取出し要(420円/㎡)。上水道引込済み。 セットバック約0.6㎡。 |
||
| 物件番号 | 4524036 | 取引態様 | 媒介 |












