物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,190万円 | 坪単価 | 坪11.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県塩尻市大門二番町 | ||
| アクセス | JR中央本線『塩尻』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 公355.65㎡(107.58坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 塩尻西小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 塩尻中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 田村内科医院 徒歩3分 (約230m) 大門保育園 徒歩7分 (約560m) 株式会社デリシア/デリシア塩尻店 徒歩9分 (約650m) 株式会社八十二銀行/塩尻支店 徒歩8分 (約610m) 塩尻大門南郵便局 徒歩8分 (約610m) 塩尻市/図書館 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | 下段の平地部分の宅地有効面積355.65㎡(107.58坪)。 別途原野545.44㎡(164.99坪)付き。法面、上段の平地。家庭菜園やドッグラン等に利用可。 別途宅延93.20㎡、通行地役権設定。 下水道取出し要(420円/㎡)。上水道引込要(91,300円)。 セットバック約0.3㎡。 |
||
| 物件番号 | 4524012 | 取引態様 | 媒介 |













