物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 398万円 | 坪単価 | 坪8.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県塩尻市大字洗馬太田 | ||
| アクセス | JR中央本線『塩尻』 徒歩33分 (約2600m) |
||
| 土地面積 | 公149.72㎡(45.29坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.5m 西側(公道)幅 約4.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 洗馬小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 塩尻西部中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 塩尻免許センター 徒歩13分 (約1040m) ファミリーマート/塩尻宗賀店 徒歩16分 (約1280m) 桔梗ヶ原病院 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4523950 | 取引態様 | 媒介 |












