物件の特徴
主な設備
公共下水
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 747万円 | 坪単価 | 坪11.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県塩尻市大字洗馬芦ノ田 | ||
| アクセス | JR中央本線『塩尻』 車9分(約4.3km) |
||
| 土地面積 | 224.74㎡(67.98坪) | 接道 | 西側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:5区画 【価格】:565万円 ~747万円 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 洗馬小学校 徒歩2分 (約130m) | 中学区 | 塩尻西部中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 上水道開栓手数料91,300円・下水道負担金平米当たり750円 |
||
| 周辺環境 | 塩尻市立洗馬小学校 徒歩2分 (約130m) | ||
| 備考 | 上水道開栓手数料91,300円・下水道負担金平米当たり750円 | ||
| 物件番号 | 4231793 | 取引態様 | 媒介 |






















