物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 980万円 | 坪単価 | 坪4.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県塩尻市大字宗賀平出 | ||
| アクセス | JR中央本線『塩尻』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 土地面積 | 665.77㎡(201.39坪) | 接道 | 北側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宗賀小学校 徒歩32分 (約2500m) | 中学区 | 塩尻西部中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 塩尻市/文化施設/平出遺跡公園ガイダンス棟 徒歩8分 (約570m) 株式会社八十二銀行/塩尻西支店 徒歩20分 (約1540m) 塩尻駅 徒歩29分 (約2250m) |
||
| 備考 | 市街化調整地域の既存宅地 上下水道完備(負担金別途) 上水道91,300円 下水道237,300円(750円/㎡) |
||
| 物件番号 | 4334625 | 取引態様 | 媒介 |

















